| Выпуск | Название | |
| № 2 (2022) | Методологическое сопровождение АИУС неокочевого способа использования «умных» сельских территорий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Б. Жуманазаров, Ж. К. Мизамбекова, О. С. Музыка | ||
| "... to combat desertification in the Republic of Kazakhstan until 2025". Methods – cartographic using ArcGIS ..." | ||
| № 3 (2020) | АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАСТБИЩНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ КАЗАХСТАНА НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Акимов, К. Б. Жуманазаров, Ж. К. Мизамбекова | ||
| "... of desertification of pasture lands in Kazakhstan and development of measures for anticrisis management of cattle ..." | ||
| № 4 (2020) | ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДАЛЕННЫХ И ПРИАУЛЬНЫХ ПАСТБИЩ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (текст статьи на английском языке) | Аннотация похожие документы |
| А. А. Тореханов, А. И. Сабирова | ||
| "... The article is devoted to the discussion of issues related to the rational use of pasture lands ..." | ||
| № 2 (2024) | Пастбищные угодья и кормовая база Мангистауской области Казахстана в условиях засухи: поиск компромиссов, рекомендации | Аннотация похожие документы |
| Г. Т. Ахметова, Д. Д. Абдешов, С. Б. Альдешова | ||
| "... of horses (increase by 6.3%). Due to desertification and deterioration of pastures, the number of abandoned ..." | ||
| № 3 (2023) | Пастбищные угодья Казахстана: рациональное использование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. К. Муталипова | ||
| "... The goal is to find ways to solve problems of pasture use in Kazakhstan using GIS technologies ..." | ||
| № 4 (2020) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ ПРИ СОДЕРЖАНИИ СКОТА В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Жилдикбаева, Л. А. Глушань | ||
| "... of a detailed analysis, the issues of pastures allocated for livestock grazing to personal subsidiary farms have ..." | ||
| № 1 (2016) | РАЗВИТИЕ ПАСТБИЩНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. А. Калиев, А. И. Сабирова | ||
| "... on standard method taking into account the load on pastures, amounts of profits and cost recovery ..." | ||
| № 2 (2017) | ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПАСТБИЩНО- ГО ЖИВОТНОВОДСТВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ф. А. Шуленбаева, Ж. Д. Махметов | ||
| "... production. The article presents pasture areas in the regional context, by natural zones and vegetation types ..." | ||
| № 2 (2024) | Малые и средние формирования сферы животноводства Республики Казахстан: факторы увеличения объемов продукции | Аннотация похожие документы |
| Ж. Х. Кажиева, М. Барчак, А. Б. Заманбекова | ||
| "... , production volumes, output per unit of livestock, use of resources, feed, pasture lands, and the size ..." | ||
| № 2 (2025) | Пастбища аридной зоны Казахстана: инновационные аспекты оптимизации | Аннотация похожие документы |
| Г. К. Айбасова, С. К. Макенова, Ш. М. Кантарбаева | ||
| "... пастбищных угодьях и пути их предотвращения. Методы - системный анализ при установлении причинно ..." | ||
| № 2 (2021) | Организационно-экономический механизм использования земель сельских территорий | Аннотация похожие документы |
| А. Н. Жилдикбаева, Л. А. Глушань, С. К. Елемесов | ||
| "... . Objectives – to analyze pasture use in rural settlements and to present the standards for maximum permissible ..." | ||
| № 3 (2018) | УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Акимов, С. К. Макенова, О. С. Музыка | ||
| "... It is established that in Kazakhstan about 70% of the territory is occupied by pastures, where ..." | ||
| № 4 (2025) | Картографический метод для решения проблем землепользования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Гаркушина | ||
| "... Pastures occupy significant areas in the country and serve as the basis of the fodder base ..." | ||
| № 1 (2020) | ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЗАХСТАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Молдашев, М. Т. Кантуреев, А. Г. Мадиева | ||
| "... reaches 70%. Measures to improve the situation are proposed. The need for effective development of pasture ..." | ||
| № 1 (2023) | Государственные субсидии на повышение продуктивности в мясном скотоводстве Республики Казахстан: инструменты реализации | Аннотация похожие документы |
| К. М. Маденова, Ф. А. Шуленбаева, Г. А. Асанова | ||
| "... of human activity on the environment, which led to the degradation of pastures and reduction of natural ..." | ||
| № 4 (2020) | КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Т. Даниярова | ||
| "... be encouraged, which, in turn, will contribute to the increase in arable land, hayfields, pastures ..." | ||
| № 4 (2018) | ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИАУЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Сабирова, Л. А. Глушань, А. Н. Жилдикбаева | ||
| "... of the rural population are presented. The use of pastures on fixed lands of settlements on the example ..." | ||
| № 4 (2022) | Влияние тяжелых металлов на плодородие почв и урожайность сельскохозяйственных культур | Аннотация похожие документы |
| А. Н. Жилдикбаева, А. К. Жыргалова, В. И. Нилиповский | ||
| "... characteristics. Results – urgent problem of degradation of agricultural lands, their desertification ..." | ||
| № 1 (2017) | ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ НА ДЕГРАДИРОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. А. Докукин, Р. Д. Курмачев | ||
| № 4 (2021) | Экономический потенциал рыбного хозяйства Западно-Казахстанской области | Аннотация похожие документы |
| Б. Т. Базарова, Б. К. Копбулсынова, А. А. Айдаралиева | ||
| "... type of exploitation of inland water bodies, the expansion of pasture fish farming according to natural ..." | ||
| 0 - 0 из 61 результатов | > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)















